POLA SPONGE是一种复合材料电磁接口(EMI)屏蔽和环保密封垫片包含数百种材料嵌入到软闭孔的Z轴,硅胶海绵弹性体。
全国服务热线:13616288461
在线咨询一、客户价值主张
POLA SPONGE是一种复合材料电磁接口(EMI)屏蔽和环保密封垫片包含数百种材料嵌入到软闭孔的Z轴,硅胶海绵弹性体。
提供各种平面密封配置,包括片材,带材和模切零件,POLA SPONGE是轻松集成到现有应用程序中组件,从非EMI解决方案成为可能。
垫片的受力要求挠度可以超过一半提供解决方案的替代解决方案EMI屏蔽和防风雨性能,POLA SPONGE提供增加设计的机会宽恕,例如更薄的法兰要求和减少的紧固件数量。 结果就是潜力降低总拥有成本超过重量的75%,材料和节省劳动力。
二、特点和优点
• 低硬度闭孔有机硅海绵可以减少垫片获得天气的负荷要求密封和EMI屏蔽性能
• 降低垫片负载要求允许更宽容的方案,更少的紧固件和更薄的法兰设计,从而降低成本与整个系统相关设计。
• 多种线材合金选项允许电流兼容性有待优化在垫片和配合之间表面
• 电流兼容性允许优化的腐蚀缓解和避免相关的返工成本。
• 固化到位的电线不会驱逐,从而消除异物物体碎片问题
• 消除异物碎片确保适当的返工成本可以避免电气短路。
• 垫圈间“咬合”线挠曲允许非导电使用的压敏胶而不是导电系统EMI更常见垫片解决方案
• 消除导电压力敏感的粘合剂效果更好附着力小,电腐蚀小整个系统的潜力。
• 提供各种外形尺寸包括小条,床单和转换的垫片,从而允许易于应用和制造积分
• 减少各种尺寸二级业务和资本通常相关的支出带垫片转换。
POLA SPONGE-产品信息
POLA海绵纸
纸张的标准宽度最大为9英寸,由粘接3英寸条。 3英寸宽的床单是最常见的。每9英寸薄板可以有两条粘合线。 标准表长度为3英尺。 可以通过传统切割来转换板材方法包括钢直模或水刀。
材质规格 | ||||
典型特性 | 硅胶闭孔海绵 | 线材合金 | ||
铝1 | 蒙乃尔 | 磷青铜2 | ||
材料规格 | AMS-3195 | Alloy 5056, AMS-4182 | QQ-N-281, AMS-4730 | Alloy 30, ASTM B-105 |
线径 | 0.005 in (0.13 mm) | 0.0045 in (0.11 mm) | 0.002 in (0.05 mm) | |
温度范围 | -65 oF至392 oF(-55 oC至200 oC) | 见下文3 | ||
推荐压缩 | 10% - 40%, (conside ring LMC & MMC)4 | |||
推荐闭合力 | 10 PSI to 40 PSI10 PSI至40 PSI | |||
压敏胶选项 | 丙烯酸,厚度为0.002英寸 | |||
海绵密度 | 0.028磅/英寸3 | - | ||
线密度 | 650/in2 ±15% |
标准板公差英寸(毫米) | ||
外型尺寸 | 高度 (H) | 宽度(W) |
0.062 to 0.092 (1.57 to 2.34) | +0.010 (0.25), -0.005 (0.13) | ±0.015(±0.38) |
0.093 to 0.125 (3.26 to 3.18) | ±0.010 (±0.25) | ±0.015(±0.38) |
0.126 to 0.250 (3.20 to 6.35) | ±0.010 (±0.25) | ±0.031(±0.79) |
0.251 to 0.750 (6.37 to 19.05) | ±0.010 (±0.25) | ±0.047(±1.19) |
0.751 to 1.000 (19.08 to 25.4) | ±0.015 (±0.38) | ±0.062(±1.57) |
POLA海绵标准表垫片英寸(毫米) | ||||
厚度 | 宽度 | 零件号 | ||
蒙乃尔线 | 铝线 | |||
0.062 (1.57) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3006 | 07-0802-3006 |
0.062 (1.57) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4506 | 07-0802-4506 |
0.062 (1.57) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6006 | 07-0802-6006 |
0.062 (1.57) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9006 | 07-0802-9006 |
0.093 (2.36) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3009 | 07-0802-3009 |
0.093 (2.36) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4509 | 07-0802-4509 |
0.093 (2.36) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6009 | 07-0802-6009 |
0.093 (2.36) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9009 | 07-0802-9009 |
0.125 (3.18) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3012 | 07-0802-3012 |
0.125 (3.18) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4512 | 07-0802-4512 |
0.125 (3.18) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6012 | 07-0802-6012 |
0.125 (3.18) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9012 | 07-0802-9012 |
0.156 (3.96) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3015 | 07-0802-3015 |
0.156 (3.96) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4515 | 07-0802-4515 |
0.156 (3.96) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6015 | 07-0802-6015 |
0.156 (3.96) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9015 | 07-0802-9015 |
0.188 (4.78) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3018 | 07-0802-3018 |
0.188 (4.78) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4518 | 07-0802-4518 |
0.188 (4.78) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6018 | 07-0802-6018 |
0.188 (4.78) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9018 | 07-0802-9018 |
0.250 (6.35) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3025 | 07-0802-3025 |
0.250 (6.35) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4525 | 07-0802-4525 |
0.250 (6.35) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6025 | 07-0802-6025 |
0.250 (6.35) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9025 | 07-0802-9025 |
POLA海绵条:
条带的标准宽度范围为.093至1.000英寸,建议的高宽比为不大于1:1。 标准带钢长度为11英尺。可根据要求提供粘合的连续长度。双条带是标准条带的变体定向线仅占总数的一部分条带宽度。 垫片的未占用部分提供改善的密封性和耐腐蚀性适用于需要优化密封性能的应用。条带的宽度为0.375英寸或更大,带有线占用部分的标准宽度为0.250英寸。
标准带公差英寸(毫米) | ||
外型尺寸 | 高度(H) | 宽度 (W) |
0.062 to 0.092 (1.57 to 2.34) | +0.010 (0.25), -0.005 (0.13) | ±0.015(±0.38) |
0.093 to 0.125 (3.26 to 3.18) | ±0.010 (±0.25) | ±0.015(±0.38) |
0.126 to 0.250 (3.20 to 6.35) | ±0.010 (±0.25) | ±0.031(±0.79) |
0.251 to 0.750 (6.37 to 19.05) | ±0.010 (±0.25) | ±0.047(±1.19) |
0.751 to 1.000 (19.08 to 25.4) | ±0.015 (±0.38) | ±0.062(±1.57) |
厚度 | 宽度 | 零件号 | ||||||||
蒙乃尔线 | 铝线 | 双蒙乃尔线 | ||||||||
0.187 | (4.78) | 0.187 | (4.78) | 07 | 0201 | -0014 | 07 | 0202 | 0071 | N/A |
0.187 | (4.78) | 0.250 | (6.35) | 07 | 0201 | -0037 | 07 | 0202 | 0075 | N/A |
0.187 | (4.78) | 0.312 | (7.92) | 07 | 0201 | -0041 | 07 | 0202 | 0080 | N/A |
0.187 | (4.78) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201 | -0121 | 07 | 0202 | 0123 | 07-0201-0191 |
0.187 | (4.78) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201 | -0091 | 07 | 0202 | 0095 | 07-0201-0192 |
0.187 | (4.78 | 0.625 | (15.88) | 07 | 0201 | -0159 | 07 | 0202 | 0171 | 07-0201-0193 |
0.187 | (4.78) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201 | -0218 | 07 | 0202 | 0218 | 07-0201-0194 |
0.187 | (4.78) | 1.000 | (25.4) | 07 | 0201 | -0587 | 07 | 0202 | 0587 | 07-0201-11083 |
0.250 | (6.35) | 0.250 | (6.35) | 07 | 0201 | -0012 | 07 | 0202 | 0076 | N/A |
0.250 | (6.35) | 0.312 | (7.92) | 07 | 0201 | -0042 | 07 | 0202 | 0081 | N/A |
0.250 | (6.35) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201 | -0045 | 07 | 0202 | 0084 | 07-0201-0549 |
0.250 | (6.35) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201 | -0015 | 07 | 0202 | 0086 | 07-0201-0195 |
0.250 | (6.35) | 0.625 | (15.88) | 07 | 0201 | -0160 | 07 | 0202 | 0172 | 07-0201-0196 |
0.250 | (6.35) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201 | -0444 | 07 | 0202 | 0533 | 07-0201-0197 |
0.250 | (6.35) | 1.000 | (25.4) | 07 | 0201 | -0445 | 07- | 0202-11070 | 07-0201-11084 | |
0.312 | (7.92) | 0.312 | (7.92) | 07 | 0201-0043 | 07 | 0202-0082 | N/A | ||
0.312 | (7.92) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201-0125 | 07 | 0202-0127 | 07-0201-11196 | ||
0.312 | (7.92) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201-0137 | 07 | 0202-0139 | 07-0201-11197 | ||
0.312 | (7.92) | 0.625 | (15.88) | 07- | 0201- | 11094 | 07- | 0202-11095 | 07-0201-11096 | |
0.312 | (7.92) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201-0402 | 07- | 0202-11071 | 07-0201-11085 | ||
0.312 | (7.92) | 1.000 | (25.4) | 07- | 0202-11072 | 07- | 0202-11073 | 07-0201-11086 | ||
0.375 | (9.53) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201 | -0046 | 07 | 0202-0085 | 07-0201-11087 | |
0.375 | (9.53) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201 | -0141 | 07 | 0202-0143 | 07-0201-0283 | |
0.375 | (9.53) | 0.625 | (15.88) | 07 | 0201 | -0161 | 07 | 0202-0173 | 07-0201-0284 | |
0.375 | (9.53) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201 | -0219 | 07 | 0202-0534 | 07-0201-11088 | |
0.375 | (9.53) | 1.000 | (25.4) | 07 | 0201 | -0523 | 07- | 0202-11074 | 07-0201-11089 | |
0.500 | (12.70) | 0.500 | (12.70) | 07-0201-0047 | 07-0202-0087 | 07-0201-11090 | ||||
0.500 | (12.70) | 0.625 | (15.88) | 07-0201-0162 | 07-0202-0174 | 07-0201-11091 | ||||
0.500 | (12.70) | 0.750 | (19.05) | 07-0201-0374 | 07-0202-0535 | 07-0201-11092 | ||||
0.500 | (12.70) | 1.000 | (25.4) | 07-0201-0524 | 07-0202-0586 | 07-0201-11093 |
成品垫片:
派克Chomerics可以利用各种切割和粘合技术来提供成品垫圈。 压缩停止集成为可根据要求提供。 请直接与Parker Chomerics联系以获得设计帮助。
模切垫片设计参数英寸(毫米) | |
A尺寸公差<10(<254)10至15(254至381)>15(> 381) | 标称值的±0.010(0.25)±0.020(0.51)±0.20% 暗淡 |
B分钟 宽度 | 0.125 (3.18) |
C分钟 室壁厚度 | 0.080 (2.03) |
D分钟 开孔直径 | 0.060 (1.52) |
E槽 | 如果最低 壁厚C无法容纳,应将孔更改为槽。 |
拼接/模切垫片设计参数英寸(毫米) | |||
外型尺寸 | 0-12.0 (0-30 cm) | 12.1-24.0 (31-61cm) | 24.1-36.0 (61-91 cm) |
A,B | ±0.03 (±0.76) | ±0.06 (±1.52) | ±0.12 (±3.05) |
C | (宽度)见表2 | ||
D | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) |
E, F, G, H, J, K | ±0.02 (±0.51) | ±0.04 (±1.02) | ±0.06 (±1.52) |
L | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) |
T | (高度)请参阅表2 |
图1冲切垫片
图2拼接垫片