在COMBO STRIP衬料中标准EMI/EMP屏蔽是monel或ferrex丝,尽管其它金属合金(例如铝)是可行的。标准的弹性体是氯丁橡胶泡沫(MIL-R-6310,类型II),中空的实体氯丁橡胶(MIL-R-6855,等级II),硅酮泡沫(AMS3195)或者实体硅酮(ZZ-R-765,等级2B),其它的弹性体例如氟硅酮,可以作为代用品。
全国服务热线:13616288461
在线咨询一、客户价值主张
COMBO STRIP垫圈具有弹性,高导电性密封解决方案编织网组成与弹性体天气融为一体密封。
拥有超过30年的往绩值得在需要防风雨密封的应用EMI / EMP屏蔽和/或雷电罢工生产,COMBO STRIP有建立了自己的多功能性和经济的导电市场上的天气密封解决方案包括军事,电信和航空航天。
提供多种标准材料选择和几何尺寸,COMBO STRIP可以轻松提供特定于应用程序的性能没有相关的额外费用具有定制的密封设计和实施。
二、特点和优点
• 各种标准和定制材料和横截面几何形状选择允许特定于应用程序的性能有待实现。
• 特定于应用程序的设计产品可确保改善垫片性能,从而减少与密封相关的成本更换和应用程序返工。
• 高金属含量确保非常良好的电气性能封印。
• 高金属含量导致垫圈可以满足要求的解决方案EMI屏蔽和当前携带,使其成为解决方案可以应用于更广泛的与其他电气相比的应用导电垫片选项。
• 针织结构提供耐用,重量轻的垫片性能。
• 轻巧的垫片是最佳解决方案用于节省重量或节省燃料的应用要求;通常是在军事和航空市场上很普遍。
• 各种功能可用于消除丝网磨损,从而消除异物碎片问题。
• 消除异物碎片,确保电气导致昂贵的应用返工可以避免短路。
• 网格固定方法弹性体可以通过粘合或包覆成型,允许用于不同程度的整体密封耐用性和精度。
• 弹性模压成型到网格上,确保改进的耐用性和公差方案适用于要求极高的应用性能,而保税期权提供要求较低的更经济的解决方案应用程序。
COMBO®带状垫片-产品信息
一、应用信息
COMBO STRIP垫片用于同时提供EMI屏蔽,EMP耐性或雷击性能具有防风雨能力,可用于各种军事和商业应用。 五个设计变量应为选择COMBO STRIP产品时要考虑的因素。 在密封垫设计之前应先进行评估,以确保最佳性能。
丝网
何时应评估众多设计标准选择一个丝网。这些中最关键的标准包括电气兼容性,电气性能,整体垫圈耐久性和温度范围要求。
弹性体
最具体的三个设计参数在考虑时要考虑的重要变量评估弹性体的选择。这些标准是流体暴露,温度要求和材料的必要压缩特性。通常,固态弹性体用于较大的铸件或机加工表面偏转的力要求。海绵产品偏转所需的力较小,并且因此通常与钣金结合使用外壳。
几何轮廓
几何轮廓的选择应确定与弹性体材料选择并行。各种设计标准应进行评估。这些准则包括但不限于垫圈变形百分比,必要的压缩特性的材料,垫片的可用载荷挠度和计划的垫片固定方法。为了提供有效的性能,建议垫片的挠度为标称值的30 +/- 15%高度。
异物碎片
适用于带有异物碎片(FOD)的应用要求,Parker Chomerics提供终止通过利用各种密封剂,包括氟硅氧烷,有机硅,丙烯酸和氨基甲酸酯。可能的流体暴露选择时应考虑到密封材料,以确保长期性能。
杂
典型的非密封垫片制造尺寸包覆成型的垫片由利用RTV。适用于需要更强大解决方案的应用必需,模压片状弹性体材料然后建议粘合网格。对于螺栓过度压缩的应用可能会出现孔,可以通过粘结避免洗衣机内的金属压缩停止弹性体。压缩止动厚度应为对准完成的垫片的高度标称挠度为30%。对于以下应用不需要天气密封,请参阅MESHSTRIP垫片数据表。
COMBO®带状垫片-可用配置文件
有关其他特殊要求和更新的配置文件列表,请联系Parker Chomerics。
标准材料规格 | |||||||
弹性体 | 金属 | ||||||
垫片类型 | 硅胶* | 氯丁橡胶* | 铝 | 费雷克斯 | 蒙乃尔 | ||
固体 | 闭孔海绵 | 固体 | 闭孔海绵 | ||||
COMBOSTRIP®’COMBO®垫片(网状/弹性体) | A-A-59588 2B类40楼 | AMS-3195 | MIL-R-6855 II类,40级 | MIL-R-6130 II型,A级,条件中等 | 合金5056 AMS-4182 * | ** | QQ-N-281 AMS-4730 |
*最大抗拉强度为75,000 PSI
** Ferrex是Chomerics的商品名称,依据ASTM B-520,ASTM(QQ-W-343)镀锡,重量为2-3%,是Chomerics的商品名称;ASTM B-227铜包层30-40%重量; SAE 1010钢丝,按重量平衡。
材料范围英寸(毫米) | |
网格尺寸 | 弹性体尺寸 |
分钟 (C)= 0.062(1.57) | 分钟 (A)= 0.062(1.57) |
(D)= 0.062 (1.57) | (B) = 0.125 (3.18) |
最高 (C)= 0.375(9.53) | 最高 (A)= 0.375(9.53) |
(D)= 1.000 (25.4) | (B) = 1.000 (25.4) |
图2 COMBO STRIP垫片
当使用“固态”弹性体时,网格通常为0.031in。 (0.79mm)高因为在相同压力下,网格比固体弹性体更容易压缩。
组合式标准打气 | |||||
尺寸英寸(毫米)(见图2) | 零件号 | ||||
A | B | C | D | 氯丁橡胶海绵 | 硅胶海绵 |
0.062 (1.57) | 0.250 (6.35) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1756 | 01-030X-1772 |
0.062 (1.57) | 0.375 (9.53) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1757 | 01-030X-1773 |
0.062 (1.57) | 0.500 (12.70) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1692 | 01-030X-1774 |
0.062 (1.57) | 0.625 (15.88) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1739 | 01-030X-1775 |
0.093 (2.36) | 0.250 (6.35) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1344 | 01-030X-1776 |
0.093 (2.36) | 0.375 (9.53) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1332 | 01-030X-1777 |
0.093 (2.36) | 0.500 (12.70) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1758 | 01-030X-1778 |
0.093 (2.36) | 0.750 (19.05) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1333 | 01-030X-1779 |
0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1138 | 01-030X-1780 |
0.125 (3.18) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1136 | 01-030X-1781 |
0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1135 | 01-030X-1782 |
0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1130 | 01-030X-1783 |
0.125 (3.18) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1132 | 01-030X-1784 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1134 | 01-030X-1785 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1131 | 01-030X-1786 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 01-020X-1133 | 01-030X-1787 |
0.125 (3.18) | 0.625 (15.88) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1055 | 01-030X-1788 |
0.125 (3.18) | 0.750 (19.05) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1759 | 01-030X-1789 |
0.188 (4.78) | 0.188 (4.78) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1760 | 01-030X-1790 |
0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 0.156 (3.96) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1056 | 01-030X-1515 |
0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1622 | 01-030X-1791 |
0.188 (4.78) | 0.375 (9.53) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1761 | 01-030X-1792 |
0.188 (4.78) | 0.500 (12.70) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1762 | 01-030X-1793 |
0.188 (4.78) | 0.750 (19.05) | 0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1763 | 01-030X-1794 |
0.250 (6.35) | 0.250 (6.35) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1764 | 01-030X-1795 |
0.250 (6.35) | 0.500 (12.70) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1766 | 01-030X-1797 |
0.250 (6.35) | 0.750 (19.05) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1767 | 01-030X-1798 |
0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) | 01-020X-0817 | 01-030X-1800 |
0.375 (9.53) | 0.500 (12.70) | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1768 | 01-030X-1801 |
0.375 (9.53) | 0.750 (19.05) | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1769 | 01-030X-1802 |
COMBO®带状垫片-可用配置文件
订购程序
标准COMBO STRIP垫片:标准卷长为25英尺(7.62米)。 有关自定义,请联系Parker Chomerics卷的长度。 按表3和表6的零件号订购,将“ X”替换为Monel的1,铝的2或Ferrex的4。然后指定每个零件所需的总长度。 如果没有列出的零件合适,请指定所需的横截面,弹性体材料和EMI网格材料。 请注意以下大小范围:
预制的组合垫片公差英寸(毫米) | |
尺寸* | 固体弹性体 |
每5.00(127)个长度的A,B,C和D | ±0.015 (0.38) |
每5.00(127)个长度的G&J | ±0.015 (0.38) |
T 0.031 to 0.059 (0.78 - 1.50) | ±0.012 (0.30) |
T 0.060 to 0.124 (1.52 -3.15) | ±0.016 (0.41) |
T 0.125 to 0.186 (3.18 -4.72) | ±0.020 (0.51) |
T 0.187 to 0.374 (4.75 -9.50) | ±0.031 (0.78) |
T 0.375 to 0.561 (9.52 -14.2) | ±0.047 (1.19) |
W 0.062 to 0.186 (1.57 to 4.72) & H 0.187 to 0.375 (4.75 to 9.53) | +0.015 (+0.38) , -0.000 (-0.00) +0.031 (+0.78), -0.000 (-0.00) |
预制的组合垫片公差英寸(毫米) | |
尺寸* | 闭孔海绵 |
每5.00(127)个长度的A,B,C和D | ±0.015 (0.38) |
每5.00(127)个长度的G&J | ±0.015 (0.38) |
T Up To 0.063 (1.60) | +0.030 (0.76), -0.016 (0.41) |
T 0.064 to 0.188 (1.62 to 4.78) | ±0.031 (0.76) |
T 0.189 to 0.313 (4.80 to 7.95) | +0.050 (1.27), -0.030 (0.76) |
T 0.314 to 0.500 (7.97 to 12.7) | ±0.060 (1.52) |
W 0.062 to 0.186 (1.57 to 4.72) & H 0.187 to 0.375 (4.75 to 9.53) | +0.015 (+0.38) , -0.000 (-0.00) +0.031 (+0.78), -0.000 (-0.00) |
图3典型的COMBO垫片图纸
笔记:
1.弹性体的最小宽度大于0.125英寸(3.18毫米)或弹性体厚度。
2.最小壁宽(孔和边缘之间)应等于弹性体厚度。如果无法满足最低墙壁要求,则应使用“ U”形插槽。
3.孔径应等于或大于弹性体厚度。
COMBO和COMBO-2条形横截面公差英寸(mm) | ||
尺寸* | 固体弹性体 | |
A Up To 0.030 (.76) | ±0.010 (0.25) | |
0.031 to 0.059 (0.79 - 1.50) | ±0.012 (0.31) | |
0.060 to 0.124 (1.52 -3.15) | ±0.016 (0.41) | |
0.125 to 0.186 (3.18 -4.72) | ±0.020 (0.51) | |
0.187 to 0.374 (4.75 -9.50) | ±0.031 (0.79) | |
0.375 to 0.561 (9.53 -14.25) | ±0.047 (1.19) | |
0.562 to 0.749 (14.28 -19.03) | ±0.063 (1.60) | |
0.750 to 0.999 (19.05 -25.38) | ±0.093 (2.36) | |
Over 0.999 (25.38) | ±10 % | |
B Unde r 1.00 (25.4) | ±0.031 (0.78) | |
C& D | 0.062 to 0.186 (1.57 to 4.72) 0.187 to 0.375 (4.75 to 9.53) | +0.015 (+0.38) |
-0.000 (-0.00) | ||
+0.031 (+0.78) | ||
-0.000 (-0.00) |
COMBO和COMBO-2条形横截面公差英寸(mm) | ||
尺寸* | 闭孔海绵 | |
高达0.063(1.60)0.064至0.188(1.64至4.78)0.189至0.313(4.80至7.95)0.314至0.500(7.98至12.7)0.501至0.750(12.76至19.05)超过0.750(19.05) | +0.030 (0.76), -0.016 (0.41) ±0.031 (0.76) +0.050 (1.27), -0.030 (0.76) ±0.060 (1.52) ±0.090 (2.29) ±0.120 (3.05) | |
B Unde r 1.00 (25.4) | ±0.094 (2.39) | |
C & D | 0.062 to 0.186 (1.57 to 4.72) 0.187 to 0.375 (4.75 to 9.53) | +0.015 (+0.38) -0.000 (-0.00) +0.031 (+0.78) -0.000 (-0.00) |
图4 COMBO-2 STRIP垫片
COMBO-2条纹袜 | |||||
零件号 | |||||
尺寸英寸(毫米) | 氯丁橡胶 | 矽胶 | |||
海绵 | 海绵 | ||||
A | B | C | D | ||
0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1765 | 01-030X-1796 |
0.125 (3.18) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1770 | 01-030X-1799 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1771 | 01-030X-1803 |
0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.156 (3.96) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1804 | 01-030X-1805 |
0.125 (3.18) | 0.375 (9.53) | 0.156 (3.96) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1681 | 01-030X-1806 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.156 (3.96) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1807 | 01-030X-1810 |
0.188(4.78) | 0.250 (6.35) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1808 | 01-030X-1811 |
0.188(4.78) | 0.500 (12.70) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1809 | 01-030X-1812 |