派克Chomerics波导衬料:为了对闸门,罩和接触法兰进行有效的EMI屏蔽和压力密封,Chomerics的波导衬料保证插入少,法兰泄漏少,热传输最多和漏气最少。有CHO-SEAL1239和1212导电弹性体制成的衬料是可重复使用的并且不会划伤法兰。 罩法兰和平面接触法兰衬料是从0.027in.(0.69mm)厚,±0.005in(0.08mm)的CHO-SEAL1239衬料模
全国服务热线:13616288461
在线咨询一、波形垫圈
派克Chomerics提供多种EMI提供有效EMI的垫片材料扼流圈的屏蔽和压力密封,盖和接触法兰。派克Chomerics波导垫片可确保低插入损耗,法兰泄漏少,传热最大并尽量减少放气。由CHO-制成SEAL 1239和1212导电弹性体垫片可重复使用,不会刮伤法兰。
盖法兰和平触点法兰垫片由镀银铜模切而成硅胶CHO-SEAL 1239薄板库存0.027英寸(0.69毫米)厚,±0.005英寸(0.13毫米)。包含金属网增强材料为了消除冷流,这些垫片可以带有略微凸起的嘴唇虹膜开口,用于高压,大功率应用程序。
扼流圈法兰和带槽接触法兰垫圈由CHO-SEAL 1212模制而成填充银的硅弹性体材料,并提供O-cross或D-cross sec-位置。 CHO-SEAL 1212和表1中显示了1239种材料。在室外环境中的应用,请联系派克Chomerics应用工程讨论其他材料,例如CHO-SEAL1285或6502。
二、标准波形垫圈
下表中列出的垫片适用于标准UG,CPR,和所示的CMR法兰。 “垫片”中列出的数字1到6表格中的“配置”列指出了垫片的样式,例如如下:
1-模切矩形
2-模切圆形
3-模制矩形,横截面为“ O”
4-模制圆形,横截面为“ O”形(O形圈)
5-模制圆形,横截面为“ D”形(D形环)
6-模制矩形,横截面为“ D”
垫片也可以定制设计以满足特殊要求或更小的常用波导尺寸(从WR 10到WR 2300)和双脊波导。
规格书 | CHO-SEAL 1212 | CHO-SEAL 1239 | |||
型号(Ref:MIL-DTL-83528) | K | G | |||
随附的体积电阻率ohm-cm,最大值)(无压力敏感粘合剂) | 0.005 | 0.007 | |||
硬度(邵氏A±7) | 85 | 80 | |||
比重 | 3.5 ±0.45 | 4.75 ±0.75 | |||
拉伸强度,psi(Mpa),最小值 | 400 (2.76) | 600 (4.14) | |||
伸长率(百分比,最小值/最大值) | 100 / 300 | 20 / NA | |||
撕裂强度,磅/英寸。 (kN / m),最小值 | 40 (7.00) | 70 (12.25) | |||
压缩永久变形,70小时。 @ 100°C,%最大值 | 35 | 未测试 | |||
低温柔韧性,TR10,°C,最小值 | -45 | 未测试 | |||
最高连续使用温度,°C | 125 | 125 | |||
屏蔽层 | 200 kHz(H场) 100 MHz(E场) 500 MHz(E场) 2 GHz(平面波) 10 GHz(平面波) | dB,最小值 | 70 | 70 | |
120 | 110 | ||||
120 | 110 | ||||
120 | 110 | ||||
120 | 110 | ||||
电气稳定性 | 热老化 | 欧姆-厘米,最大 | 0.010 | 0.010 | |
抗振性 | 中 | 0.010 | 0.007 | ||
后 | 0.005 | NA | |||
十位柱后设定体积电阻率 | 0.010 | NA | |||
EMP生存能力(每英寸周长kA) | >0.9 | >0.9 |
NA =不适用
此处显示的典型材料,请联系Parker Chomerics Applications Engineering。
三、订购程序
对于标准垫片,请从表2-8中选择零件编号。 对于定制配置,垫片和必须提供波导法兰图纸,并且零件号将由Parker Chomerics分配。
波导衬料-产品信息
有关波导衬料的尺寸,请参阅以下页面上的表3-8。
表2使用表2选择零件编号。
波形垫圈 | ||||||||||
频率范围(GHz) | 带 | EIA波导尺寸 | JAN指定 | 法兰说明 | 法兰类型 | 垫片配置* | Chomerics零件编号 | 军事编号:t M83528 / 013 []-() | ||
UG | CPR | CMR | ||||||||
26.5 - 40.0 | Ka | WR28 | RG-96 / U(银色) | UG-599/U | 覆盖 | 1 | 20-01-5000-1239** | [G]-(001) | ||
UG-600A/U | 呛 | 5 | 20-02-6510-1212 | [K]-(002) | ||||||
18.0 - 26.5 | K | WR42 | RG-53 / U(黄铜)RG-121 / U(铝) | UG-595/U UG-597/U | 覆盖 | 1 | 20-01-5005-1239** | [G]-(003) | ||
UG-596A/U UG-598A/U | 呛 | 5 | 20-02-6515-1212 | [K]-(004) | ||||||
12.4 - 18.0 | Ku | WR62 | RG-91 / U(黄铜)RG-107 / U(银色) | UG-419/U | 覆盖 | 1 | 20-01-5010-1239** | [G]-(005) | ||
UG-541A/U | 呛 | 5 | 20-02-6520-1212 | [K]-(006) | ||||||
10.0 - 15.0 | WR75 | 盖扼流圈 | 1 5 | 20-11-1683-1239 20-02-6525-1212 | [G]-(007) [K]-(008) | |||||
8.2 - 12.4 | X | WR90 | RG-52 / U(黄铜)RG-67 / U(铝) | UG-39/U UG-135/U | 覆盖 | 1 | 20-11-5015-1239 | [G]-(009) | ||
UG-1736/U UG-1737/U | CPR-90F | 平触点 | 1 | 20-01-5115-1239** | [G]-(010) | |||||
UG-136A/U UG-40A/U | 呛 | 5 | 20-02-6531-1212 | [K]-(011) | ||||||
UG-136B/U UG-40B/U | 呛 | 5 | 20-02-6530-1212 | [K]-(012) | ||||||
UG-1360/U UG-1361/U | CPR-90G | 联系 | 3 | 20-03-6630-1212 | [K]-(013) | |||||
7.0 - 11.0 | WR102 | UG-149A/U | 呛 | 5 | 20-02-6535-1212 | [K]-(014) | ||||
7.05 - 10.0 | X1 | WR112 | RG-51 / U(黄铜)RG-68 / U(铝) | UG-51/U UG-138/U | 覆盖 | 1 | 20-11-5020-1239 | [G]-(015) | ||
UG-1734/U UG-1735/U | CPR-112F | 平触点 | 1 | 20-01-5120-1239** | [G]-(016) | |||||
UG-52B/U UG-137B/U | 呛 | 5 | 20-02-6540-1212 | [K]-(017) | ||||||
UG-1358/U UG-1359/U | CPR-112G CPR-112G/F | 接触扼流圈/平面 | 3 6 | 20-03-6635-1212 20-03-3686-1212 | [K]-(018) | |||||
5.85 - 8.2 | Xb | WR137 | RG-50 / U(黄铜)RG-106 / U(铝) | UG-344/U UG-441/U | 覆盖 | 2 | 20-11-5025-1239 | [G]-(019) | ||
UG-1732/U UG-1733/U | CPR-137F | 平触点 | 1 | 20-01-5125-1239** | [G]-(020) | |||||
CMR-137 | 平触点 | 1 | 20-01-5225-1239** | [G]-(021) | ||||||
UG-343B/U UG-440B/U | 呛 | 4 | 20-02-6545-1212 | [K]-(022) | ||||||
UG-1356/U UG-1357/U | CPR-137G CPR-137G/F | 接触扼流圈/平面 | 3 6 | 20-03-6645-1212 20-03-3731-1212 | [K]-(023) |
波导垫片-产品信息
表2(续)
波形垫圈 | ||||||||||
频率范围(GHz) | 带 | EIA波导尺寸 | JAN指定 | 法兰说明 | 法兰类型 | 垫片配置* | Chomerics零件编号 | 军事编号:t M83528 / 013 []-() | ||
UG | CPR | CMR | ||||||||
4.9 - 7.05 | WR159 | UG-1730/U UG-1731/U | CPR-159F | 平触点 | 1 | 20-01-5130-1239** | [G]-(024) | |||
CMR-159 | 平触点 | 1 | 20-01-5230-1239** | [G]-(025) | ||||||
CPR-159G | 呛 | 3 | 20-03-L767-1212 | — | ||||||
CPR-159G/F | 扼流圈/平面 | 6 | 20-03-3980-1212 | — | ||||||
3.95 - 5.85 | C | WR187 | RG-49 / U(黄铜)RG-95 / U(铝) | UG-149A/U UG-407/U | 覆盖 | 2 | 20-11-5035-1239 | [G]-(026) | ||
UG-1728/U UG-1729/U | CPR-187F | 平触点 | 1 | 20-01-5135-1239** | [G]-(027) | |||||
CMR-187 | 平触点 | 1 | 20-01-5235-1239** | [G]-(028) | ||||||
UG-148C/U UG-406B/U | 呛 | 4 | 20-02-6555-1212 | [K]-(029) | ||||||
UG-1352/U UG-1353/U | CPR-187G | 联系 | 3 | 20-03-6655-1212 | [K]-(030) | |||||
CPR-187G/F | 扼流圈/平面 | 6++ | 20-03-3561-1212 | — | ||||||
3.30 - 4.90 | WR229 | UG-1726/U UG-1727/U | CPR-229F | 平触点 | 1 | 20-01-5140-1239** | [G]-(031) | |||
CMR-229 | 平触点 | 1 | 20-01-5240-1239** | [G]-(032) | ||||||
CPR-229G | 呛 | 3 | 20-03-L768-1212 | — | ||||||
2.6 - 3.95 | S | WR284 | RG-48 / U(黄铜)RG-75 / U(铝) | UG-53/U UG-584/U | 覆盖 | 2 | 20-01-5045-1239** | [G]-(033) | ||
UG-1724/U UG-1725/U | CPR-284F | 平触点 | 1 | 20-01-5145-1239** | [G]-(034) | |||||
CMR-284 | 平触点 | 1 | 20-01-5245-1239** | [G]-(035) | ||||||
UG-54B/U UG-585A/U | 呛 | 5 | 20-02-6565-1212 | [K]-(036) | ||||||
UG-1348/U UG-1349/U | CPR-284G | 联系 | 3 | 20-03-6665-1212 | [K]-(037) | |||||
2.2 - 3.3 | WR340 | RG-112 / U(黄铜)RG-112 / U(铝) | UG-533/U UG-554/U | 平触点 | 1 | 20-01-5050-1239** | [G]-(038) | |||
CPR-340F | 平触点 | 1 | 20-01-5150-1239** | [G]-(039) | ||||||
1.7 - 2.6 | W | WR430 | RG-104 / U(棕驴)RG-105 / U(铝) | UG-435A/U UG-437A/U | 平触点 | 1 | 20-01-5055-1239** | [G]-(040) | ||
CPR-430F | 平触点 | 1 | 20-01-5155-1239** | [G]-(041) | ||||||
CPR-430G | 呛 | 3++ | 20-03-1560-1212 | — | ||||||
CPR-430G/F | 扼流圈/平面 | 6++ | 20-03-6685-1212 | — | ||||||
1.12 - 1.7 | L | WR650 | RG-69 / U(黄铜)RG-103 / U(铝) | UG-417A/U UG-418A/U | 平触点 | 1 | 20-01-5060-1239** | [G]-(042) |
波导衬料-产品信息
注意:凸起部分将标称宽度为0.187英寸(4.75毫米)。 厚度(T 1)为0.14毫米(0.004英寸)(0.05毫米)±0.002英寸。 这个凸起区域仅适用于具有第三位数字“ 1”
尺寸(英寸)(毫米) | MIL部件号:t M83528 / 013G-() | Chomerics P/N** | |||||
A | B | C | D | E* | T | ||
±0.015 (0.38) | ±0.015 (0.38) | ±0.015 (0.3 | 8) - 0.000 | ±0.010(0.25) | ±0.003 (0.08) | ||
1.496 (38.00) | 1.496 (38.00) | 0.760 (19.30) | 0.385 (9.78) | 0.155 (3.94) | 0.027 (0.69) | 007 | 20-11-1683-1239 |
0.750 (19.05) | 0.750 (19.05) | 0.145 (3.68) | 0.285 (7.24) | 0.116 (2.95) | 0.027 (0.69) | 001 | 20-01-5000-1239 |
0.875 (22.23) | 0.875 (22.23) | 0.175 (4.45) | 0.425 (10.80) | 0.116 (2.95) | 0.027 (0.69) | 003 | 20-01-5005-1239 |
1.313 (33.35) | 1.313 (33.35) | 0.630 (16.00) | 0.320 (8.13) | 0.140 (3.56) | 0.027 (0.69) | 005 | 20-01-5010-1239 |
1.625 (41.28) | 1.625 (41.28) | 0.905 (22.99) | 0.405 (10.29) | 0.169 (4.29) | 0.027 (0.69) | 009 | 20-01-5015-1239 |
1.875 (47.63) | 1.875 (47.63) | 1.130 (28.70) | 0.505 (12.83) | 0.180 (4.57) | 0.027 (0.69) | 015 | 20-11-5020-1239 |
3.750 (92.25) | 5.440 (138.18) | 1.710 (43.43) | 3.410 (86.61) | 0.264 (6.71) 0.250 (6.35) | 0.027 (0.69) | 038 | 20.01-5050-1239 |
4.188 (106.38) | 6.344 (161.14) | 2.160 (54.86) | 4.310 (109.47) | 0.266 (6.76) 0.281 (7.14) | 0.027 (0.69) | 040 | 20-01-5055-1239 |
5.438 (138.13) | 8.688 (220.68) | 3.260 (82.80) | 6.510 (165.35) | 0.250 (6.35) 0.328 (8.33) | 0.027 (0.69) | 042 | 20-01-5060-1239 |
1.594 (40.49) | 2.094 (53.19) | 0.405 (10.29) | 0.905 (22.99) | 0.169 (4.29) | 0.027 (0.69) | 010 | 20-01-5115-1239 |
1.750 (44.45) | 2.500 (63.50) | 0.505 (12.83) | 1.130 (28.70) | 0.171 (4.34) | 0.027 (0.69) | 016 | 20-01-5120-1239 |
1.937 (49.20) | 2.687 (68.25) | 0.633 (16.08) | 1.380 (35.05) | 0.206 (5.23) | 0.027 (0.69) | 020 | 20-01-5125-1239 |
2.438 (61.93) | 3.188 (80.98) | 0.805 (20.45) | 1.600 (40.64) | 0.257 (6.53) | 0.027 (0.69) | 024 | 20-01-5130-1239 |
3.500 (88.90) | 2.500 (63.50) | 1.880 (47.75) | 0.880 (22.35) | 0.266 (6.76) | 0.027 (0.69) | 027 | 20-01-5135-1239 |
2.750 (69.85) | 3.875 (98.43) | 1.155 (29.34) | 2.300 (58.42) | 0.270 (6.86) | 0.027 (0.69) | 031 | 20-01-5140-1239 |
4.50 (1 14.30) | 3.000 (76.20) | 2.850 (72.39) | 1.350 (34.29) | 0.266 (6.76) | 0.027 (0.69) | 034 | 20-01-5145-1239 |
3.750 (95.25) | 5.438 (138.13) | 1.710 (43.43) | 3.410 (86.61) | 0.266 (6.76) | 0.027 (0.69) | 039 | 20-01-5150-1239 |
6.344 (161.14) | 4.188 (106.38) | 4.310 (109.47) | 2.160 (54.86) | 0.266 (6.76) | 0.027 (0.69) | 041 | 20-01-5155-1239 |
1.531 (38.89) | 2.281 (57.94) | 0.632 (16.05) | 1.382 (35.10) | 0.150 (3.81) | 0.027 (0.69) | 021 | 20-01-5225-1239 |
1.750 (44.45) | 2.500 (63.50) | 0.800 (20.32) | 1.600 (40.64) | 0.160 (4.06) 0.150 (3.81) | 0.027 (0.69) | 025 | 20-01-5230-1239 |
1.784 (45.31) | 2.781 (70.64) | 0.882 (22.40) | 1.882 (47.80) | 0.156 (3.96) 0.141 (3.58) | 0.027 (0.69) | 028 | 20-01-5235-1239 |
2.000 (50.80) | 3.156 (80.16) | 1.155 (29.34) | 2.300 (58.42) | 0.150 (3.81) | 0.027 (0.69) | 032 | 20-01-5240-1239 |
3.844 (37.64) | 2.344 (59.54) | 2.850 (72.39) | 1.350 (34.29) | 0.172 (4.37) 0.188 (4.78) | 0.027 (0.69) | 028 | 20-01-5245-1239 |
波导衬料-产品信息
注意:凸起部分将具有标称宽度直径为0.187英寸(4.75毫米)。 厚度(T 1)为0.004英寸(0.10毫米)±0.002英寸(0.05毫米)。 这引起了区域仅适用于零件号,三分之一数字“ 1”。
尺寸(英寸)(毫米) | 军事零件号:M83528 / 013G()t | Chomerics P/N | ||||
A | B | C | D | T | ||
±0.015 (0.38) | ±0.015 -0. | (0.38) 000 | ±0.010 (0.38) | ±0.003 (0.08) | ||
3.125 | 0.632 | 1.382 | 0.234 | 0.027 | 019 | 20-11-5025-1239 |
(79.38) | (16.05) | (35.10) | (5.94) | (0.69) | ||
3.625 | 0.882 | 1.882 | 0.234 | 0.027 | 026 | 20-11-5035-1239 |
(92.08) | (22.40) | (47.80) | (5.94) | (0.69) | ||
5.312 | 1.350 | 2.850 | 0.290 | 0.027 | 033 | 20-01-5045-1239 |
(134.93) | (34.29) | (72.39) | (7.37) | (0.69) |
*孔的位置符合表2中标识的标准波导法兰中的孔。
t括号中的数字为MIL-DTL-83528破折号,应插入(无括号)位于MIL P / N的末尾。
配置3-带有“ O”形横截面的矩形模具 | |||||
尺寸(英寸)(毫米) | 军规编号:M83528 / 013K-()t | Chomerics P/N | |||
A | B | CS | H | ||
1.368 | 0.868 | 0.103 | |||
(34.75) | (22.05) | (2.62) | — | 013 | 20-03-6630-1212 |
1.616 | 0.991 | 0.103 | |||
(41.05) | (25.17) | (2.62) | — | 018 | 20-03-6635-1212 |
1.866 | 1.116 | 0.103 | |||
(47.40) | (28.35) | (2.62) | — | 023 | 20-03-6645-1212 |
2 449 | 1 449 | 0 139 | 030 | 20-03-6655-1212 | |
(62.20) | (36.80) | (3.53) | |||
3.451 | 1.951 | 0.139 | |||
(87.66) | (49.56) | (3.53) | — | 037 | 20-03-6665-1212 |
2 167 | 1 372 | 0 139 | NA | 20-03-L767-1212 | |
(55.04) | (34.85) | (3.53) | |||
2.867 | 1.722 | 0.139 | |||
(72.82) | (43.74) | (3.53) | — | NA | 20-03-L768-1212 |
5 160 | 3 010 | 0 250 | 0 144 | NA | 20-03-1560-1212* |
(131.06) | (76.45) | (6.35) | (36.58) |
t括号中的数字为MIL-DTL-83528破折号,应插入(无括号)位于MIL P / N的末尾。
*修改的“ O”形截面。
配置4-带有“ O”形横截面的模制圆形 | |||
尺寸(英寸)(毫米) | 军规编号:M83528 / 013K-()t | Chomerics P/N | |
ID | CS | ||
2.011 (51.08) | 0.123-0.153 (3.12-3.89) | 022 | 20-02-6545-1212 |
2.683 (68.15) | 0.115 (2.92) | 029 | 20-02-6555-1212 |
t括号中的数字为MIL-DTL-83528破折号,应为在MIL P / N末尾插入(不带括号)。
配置5-带有“ D”形横截面的模制圆形 | |||||
尺寸(英寸)(毫米) | 军规编号:M83528 / 013K-()t | Chomerics P/N | |||
T | B | ID | W | ||
0.056 (1.42) | 0.041 (1.04) | 0.410 (10.41) | 0.082 (2.08) | 002 | 20-02-6510-1212 |
0.048 (1.22) | 全辐射 一一 | 0.587 (14.91) | 0.078 (1.98) | 004 | 20-02-6515-1212 |
0.125 (3.18) | 全辐射 一 一 | 0.885 (22.48) | 0.155 (3.94) | 006 | 20-02-6520-1212 |
0.065 (1.65) | 0.49 (1.24) | 1.122 (28.50) | 0.099 (2.51) | 008 | 20-02-6525-1212 |
0.077 (1.96) | 全辐射 一一 | 1.310 (33.27) | 0.115 (2.92) | 012 | 20-02-6530-1212 |
0.088 (2.24) | 全辐射 一一 | 1.340 (34.04) | 0.095 (2.41) | 011 | 20-02-6531-1212 |
0.085 (2.16) | 全辐射 一 一 | 1.392 (35.36) | 0.095 (2.41) | 014 | 20-02-6535-1212* |
0.078 (1.78) | 全辐射 一一 | 1.550 (39.37) | 0.105 (2.68) | 017 | 20-02-6540-1212 |
0.188 (4.76) | 全辐射 一 一 | 3.910 (99.31) | 0.240 (6.10) | 036 | 20-02-6565-1212 |
括号中的数字是MIL-DTL-83528破折号,应在MIL P / N末尾插入(不带括号)。
联系Parker Chomerics应用工程进行凹槽分析
配置6-带有“ D”形横截面的矩形模具 | ||||
尺寸(英寸)(毫米) | Chomerics P/N | |||
A | B | W | T | |
1.616 (41.05) | 0.991 (25.17) | 0.103 (2.62) | 0.053 (1.35) | 20-03-3686-1212 |
1.866 (47.40) | 1.116 (28.35) | 0.103 (2.62) | 0.053 (1.35) | 20-03-3731-1212 |
2.167 (55.04) | 1.372 (34.85) | 0.120 (3.05) | 0.060 (1.52) | 20-03-3980-1212 |
2.449 (62.20) | 1.449 (36.80) | 0.139 (3.53) | 0.070 (1.78) | 20-03-3561-1212 |
5.160 (131.06) | 3.010 (76.45) | 0.250 (6.35) | 0.074 (1.88) | 20-03-6685-1212* |
*修改为“ D”形截面。