Chomerics 的D-形圈和O-形圈当压缩在一个正确设计的沟槽中时提供潮湿/压力密封和EMI/EMP屏蔽。它们可以和相同尺寸的标准非导电密封件互换。如果沟槽角半径很大,内径大于2in(51mm)的圈能够用拼接挤压成形材料来作,而不是模制。
全国服务热线:13616288461
在线咨询导电弹性体平垫圈
平垫圈垫圈
提供CHO-SEAL平垫圈有数百种不同的尺寸。 ID的和OD的增量为0.416毫米(0.016英寸) 一些更多表1列出了常用尺寸。有关更多信息,请联系ParkerChomerics Applicatons工程。
注意:平垫圈的(OD-ID)/ 2不能小于厚度材料。 标准最小墙厚度为0.080英寸。
订购程序
从表1中选择部件号。最后四位数字指定材料。 向其他咨询Parker Chomerics可用尺寸。
平垫圈垫片-产品信息
对于需要自定义零件的应用程序,请提交与显示的图,指示尺寸ID,OD和T。零件将由Parker Chomerics分配。
平垫圈 | ||||
公称直径英寸(mm) | 厚度T英寸(毫米) | Chomerics P/N* | 军规编号:M83528 / 012Xt-() | |
ID ±0.015 (0.38) | OD ±0.015 (0.38) | |||
0.250 | 0.625 | 0.032 (0.81) | 10-02-1859-XXXXX | 001 |
(6.35) | (15.86) | 0.062 (1.57) | 10-03-1859-XXXXX | 002 |
0.375 | 0.750 | 0.032 (0.81) | 10-02-1492-XXXXX | 003 |
(9.53) | (19.05) | 0.062 (1.57) | 10-03-1492-XXXXX | 004 |
0.500 | 0.656 | 0.032 (0.81) | 10-02-1388-XXXXX | 005 |
(12.70) | (16.66) | 0.062 (1.57) | 10-03-1388-XXXXX | 006 |
0.500 | 0.875 | 0.032 (0.81) | 10-02-1494-XXXXX | 007 |
(12.70) | (22.23) | 0.062 (1.57) | 10-03-1494-XXXXX | 008 |
0.750 | 1.000 | 0.032 (0.81) | 10-02-2736-XXXXX | 009 |
(19.05) | (25.40) | 0.062 (1.57) | 10-03-2736-XXXXX | 010 |
1.000 | 1.438 | 0.032 (0.81) | 10-02-1493-XXXXX | 011 |
(25.40) | (36.53) | 0.062 (1.57) | 10-03-1493-XXXXX | 012 |
十“ X”应替换为适用的MIL-DTL-83528材料类型(例如A,B,C等)。括号中的数字是MIL-DTL-83528的破折号。请插入它(不带括号)。 完成MIL P / N。
* -XXXXX指定材料(1215、1285等)。 请参阅Chomerics导电弹性体EMI垫片
有关模制和挤压材料选择器指南的详细信息。