派克固美丽Parker Chomerics CHO-THERM商用导热绝缘垫片 T609 T444 1674 T441,CHO-THERM®商业绝缘垫片专用于需要价格低廉的稳定热性能和电器特性的场合。这些产品是以干燥垫片的形式提供的,或者可选的粘合剂(PSA)层以供安装使用。带PSA的材料以整卷的冲切片形式提供。这些版本的产品中会附带聚酰亚胺或玻璃纤维加固物,用以保护垫片免遭撕裂、切穿和击穿。
全国服务热线:13616288461
在线咨询一、描述
派克固美丽Parker Chomerics CHO-THERM商用导热绝缘垫片 T609 T444 1674 T441,CHO-THERM®商业绝缘垫片专用于需要价格低廉的稳定热性能和电器特性的场合。这些产品是以干燥垫片的形式提供的,或者可选的粘合剂(PSA)层以供安装使用。带PSA的材料以整卷的冲切片形式提供。这些版本的产品中会附带聚酰亚胺或玻璃纤维加固物,用以保护垫片免遭撕裂、切穿和击穿。
二、特点与优势
• 良好的热性能
• 出色的介电强度
• 出色的机械强度和击穿阻力
• 即可以带丙烯酸PSA,也可以不带。
• UL认可的V-0易燃性等级
• 符合RoHS规范
• 以整卷形式提供,在即撕即粘应用中很方便
CHO-THERM®商用绝缘垫片 | ||||||||
性质 | T609 | T444 | 1674 | T441 | 方法 | |||
物理 特性 | 材料 | 矽胶 | 非硅 | 矽胶 | 矽胶 | -- | ||
颜色 | 浅 绿色 | 米色 | 蓝色 | 粉色 | 视觉效果 | |||
加固载体 | 玻璃纤维 | 填充聚酰亚胺 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 视觉效果 | |||
厚度,英寸(毫米) | 0.010 (0.25) | 0.003 (0.08) | 0.010 (0.25) | 0.008 (0.20) | 0.013 (0.33) | 0.018 (0.46) | ASTM D374 | |
厚度公差,英寸(毫米) | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | |
工作温度范围,ºF(ºC) | -40 to +392 | -40 to +392 | -40 to +392 | -40 to +392 | -40 to +392 | -40 to +392 | -- | |
导热 性能 | 热阻,°C-in2 / W(°C-cm2 / W)@ 300 psi * | 0.33 (2.1) | 0.37 (2.4) | 0.41 (2.6) | 0.41 (2.6) | 0.56 (3.6) | 0.64 (4.1) | ASTM D5470 |
导热系数W / m-K | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ASTM D5470 | |
热容,J / g-°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ASTM E1296 | |
热膨胀系数,ppm /°C | 150 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | ASTM E831 | |
电气 性能 | 电压击穿干燥,Vac | 4,000 | 5,000 | 2,500 | 8,700 | 11,400 | 13,800 | ASTM D149 |
湿式电压击穿,Vac | Not Tested | Not Tested | Not Tested | 8,100 | 10,500 | 12,900 | ASTM D149 | |
体积电阻率干,ohm-cm | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | ASTM D257 | |
体积电阻率湿,ohm-cm | Not Tested | Not Tested | Not Tested | 1014 | 1014 | 1014 | ASTM D257 | |
机械 | 拉伸强度,psi(Mpa) | 3,900 (26.9) | 3,000 (20.7) | 1,500 (10.3) | 2,800 (19.3) | 2,500 (17.3) | 2,000 (13.8) | ASTM D412 |
撕裂强度,磅/英寸(kN / m) | 300 (52.5) | 150 (26.3) | 100 (17.5) | 135 (23.6) | 110 (19.3) | 70 (12.25) | ASTM D642 | |
伸长率,% | 30 | NA | 2 | 40 | 40 | 40 | ASTM D412 | |
硬度,邵氏A | 70 | 90 | 85 | 80 | 80 | 80 | ASTM D2240 | |
比重 | 2.10 | 1.70 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ASTM D792 | |
法规 | 易燃性等级(请参阅UL文件E140244) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
符合RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Chomerics认证 | |
除气率,%TML(%CVCM) | 未测试 | 未测试 | 0.45 (0.20) | 未测试 | 未测试 | 未测试 | ASTM E595 | |
保质期,发货后数月,Dry Pad(带PSA) | 不确定的(6) | (12) | 不确定的(12) | 不确定的 (12) | 不确定的 (12) | 不确定的 (12) | Chomerics |
典型应用
•电源转换设备
•电源和UPS
•功率半导体
•汽车电子
•马达和引擎控制器
•电视和消费电子
产品属性
T609
•良好的热特性和介电特性
•经济实惠
•最适合中高性能的垫片
•PSA版本可提供整卷的经济型半穿格式
T441
•超高的介电强度(湿润和干燥)
•经济实惠
•非常适合户外高湿度环境下的电源产品
•PSA版本可以提供整卷的经济型半穿格式
1674
•原始商用垫片,具有良好的热特性和电气性能
•可以整卷的经济型半穿格式(带或不带PSA)提供
•通过NASA渗气测试
T444
•无硅版本,具有出色的介电和机械强度(聚酰亚胺夹层)
•强固的丙烯酸粘合剂(单面)
•可在连续卷筒上以经济型半穿格式
处理信息
根据以下公认的商品法规定义,Chomerics将这些产品定义为“商品”:
物品是“在制造过程中形成特定形状或设计”的制成品,其“最终用途功能”取决于最终用途期间的大小和形状,并且通常“最终用途中化学成分没有变化”。
此外:
•在产品的常规和预期使用期间,没有已知或预期的有害物质/物质接触。
•产品的形状,表面和设计比其化学成分更重要。